Характеристики
Тип техники: | Экскаваторы |
Длина: | 8.7 м |
Ширина: | 2.8 м |
Высота: | 2.9 м |
Вес: | 17.6 т |
Дорожный просвет: | 0.45 м |
Объем ковша, м3: | 0,90 |
Двигатель: | DOOSAN |
Модель: | DL06 |
Объем двигателя, см.: | 5890 |
Мощность, л.с. при об. в мин.: | 120/1950 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин.: | 46/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с.: | 168 |
Удельное давление на грунт кг/см.кв: | 0,42 |
Максимальная длина копания, мм: | 9150 |
Максимальная глубина копания, мм: | 6120 |
Максимальная высота копания, мм: | 9180 |
Максимальная высота разгрузки, мм: | 6490 |
Объем ковша, м3: | 0,90 |
Ширина ковша без бокорезов, мм: | 1123 |
Длина рукояти, мм: | 2600 |
Длина стрелы, мм: | 5200 |
Общая длина, мм: | 8700 |
Общая ширина, мм: | 2800 |
Общая высота, мм: | 2925 |
Топливный бак, л: | 280 |
Масло двигателя, л: | 25 |
Система охлаждения, л: | 20 |
Гидравлическая система, л: | 186 |
Гидравлический бак, л: | 150 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.): | 10,7 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.): | 8,4 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин: | 2-152 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин: | 10,7 |
Алексей
Строй-сервис
За счет высокой точности управления оборудованием увеличивается его универсальность, безопасность и возможность выполнения сложных видов работ, требующих высокой точности исполнения. Поработав с этим оборудованием даже с небольшим опытом работы у меня получилось справится и даже на очень хорошем уровне.